Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: уточняйте
Импортеры: уточняйте
Сервисные центры: уточняйте
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 312 л |
Полезный объём | 287 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 38 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 215 л |
Полезный объём холодильной камеры | 207 л |
Общий объём морозильной камеры | 97 л |
Полезный объём морозильной камеры | 80 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время повышения температуры | 16 ч |
Годовой расход электроэнергии | 275 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Режимы и функции | суперзаморозка, отпуск |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | есть |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 59 см |
Высота | 178.5 см |
Глубина без ручки | 59 см |
Вес | 57 кг |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"