Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: уточняйте
Импортеры: уточняйте
Сервисные центры: уточняйте
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | графит |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 (с полкой-разделителем) |
Общий объём | 290 л |
Полезный объём | 271 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума | 40 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 230 л |
Полезный объём холодильной камеры | 212 л |
Общий объём морозильной камеры | 60 л |
Полезный объём морозильной камеры | 59 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | N |
Время повышения температуры | 9 ч |
Годовой расход электроэнергии | 317 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Регулировка влажности | нет |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 60.2 см |
Глубина | 61.5 см |
Высота | 168.4 см |
Глубина без ручки | 61.5 см |
Вес | 58 кг |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"