Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: уточняйте
Импортеры: уточняйте
Сервисные центры: уточняйте
Основные |
|
Тип | планшетный |
Портативный | нет |
Тип датчика | CIS |
Оптическая разрешающая способность (dpi) | 4800x4800 |
Глубина цвета | 48 бит (16-битный ввод для каждого цвета) |
Максимальный формат бумаги | A4 |
Двустороннее сканирование | нет |
Скорость сканирования в ч/б | 7.5 стр/мин (300 dpi) |
Скорость сканирования в цвете | 7.5 стр/мин (300 dpi) |
Автоподатчик документов | нет |
Технические характеристики |
|
Источник света | светодиод (LED) |
Поддержка пленки | нет |
Поддержка слайдов | нет |
Управление на корпусе | кнопки |
Дисплей | нет |
Сканирование на USB-накопитель | нет |
Сканирование с отправкой в Интернет | есть |
Потребляемая мощность (при работе) | 4.5 Вт |
Совместимые ОС | Windows, MacOS, Linux |
Цвет | черный |
Комплектация | - CanoScan LiDE 400- USB-кабель- Руководства пользователя и другие документы- Вертикальная стойка |
Интерфейсы |
|
USB | 3.0 (Type-C) |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | нет |
FireWire (IEEE-1394) | нет |
Wi-Fi Direct | нет |
Питание |
|
Питание от USB | есть |
Встроенный аккумулятор | нет |
Размеры и вес |
|
Ширина | 250 мм |
Высота | 42 мм |
Глубина | 367 мм |
Вес | 1.7 кг |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"